Aller au contenu principal

Division d'Hydrographie, d'Océanographie et de Cartographie marine

قسم الهدروغرافية و علم المحيطات و الخرائطية البحرية

Catalogue des cartes

nr titre échelle catégorie coordonnées
Coin Sud-Ouest Coin Nord-Est
Lat. Sud Long. Ouest Lat. Nord Long. Est
3023 De Cap Barbas au Cap Blanc 1/161 050 Carte de cabotage 20-44-00N 17-48-00W 22-20-29.64N 16-38-02.37W
3106 De la Pte Almina au Cap Quilates 1/ 140 800 Carte de cabotage 35-04-30N 5-22-00W 36-01-40.04N 3-39-23.99W
3106A Cartouche d'El Jebha 1/20 000 Carte de cabotage 35-12-00N 4-42-12W 35-14-09.79N 4-39-10.12W
3108 De Cap Quilates au Cap Milonia 1/141 080 Carte de cabotage 35-00-00N 3-49-00W 35-57-13.44N 2-06-23.65W
3108A Cartouche Ras Kabdana 1/12 500 Carte de cabotage 35-08-12N 2-26-18W 35-09-37.18N 2-24-02.19W
3109 Detroit de Gibraltar 1/100 000 Carte de cabotage 35-40N 006-20W 36-20N 005-10W
45 Detroit de Gibraltar et mer d’Alboran 1/350 000 Carte d'atterrissage 34-52N 006-12W 37-10N 002-02W

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme ANCFCC

img-alt
Catalogue des cartes