Aller au contenu principal

Division d'Hydrographie, d'Océanographie et de Cartographie marine

قسم الهدروغرافية و علم المحيطات و الخرائطية البحرية

Catalogue des cartes

nr titre échelle catégorie coordonnées
Coin Sud-Ouest Coin Nord-Est
Lat. Sud Long. Ouest Lat. Nord Long. Est
216 De Kenitra au Cap Beddouza 1/350 000 Carte d'atterrissage 32-15N 010-32W 34-32N 006-30W
217 De Safi à Sidi Infni 1/350 000 Carte d'atterrissage 29-20N 011-43W 32-29N 009-00W
218 De Sidi Ifni au Cap Juby 1/350 000 Carte d'atterrissage 27-50N 013-52W 30-00N 010-00W
219 De Cap Juby au Cap Boujador 1/350 000 Carte d'atterrissage 26-06N 015-36W 29-27N 012-55-30W
221 De el Cabino à Dakhla 1/350 000 Carte d'atterrissage 23-20N 016-45W 26-40N 014-10W
222 De Dakhla au Cap Blanc 1/350 000 Carte d'atterrissage 20-39N 018-07W 24-00N 015-35W
3001 De Mohammadia à Jorf Lasfar 1/144 350 Carte de cabotage 33-05-00N 9-00-00W 34-03-24.00N N 7-17-24.00W
3002 De Sidi Al Hachmi à Mohammedia 1/143 300 Carte de cabotage 33-42-00N 8-00-00W 34-40-00.00N 6-17-24.00W
3003 De Jorf.Lasfar à Oued Tennsift 1/145 855 Carte de cabotage 31-56-00N 9-46-00W 33-22-36.00N 8-36-12.00W
3004 De la Pointe Malabata à Sidi Al Hachmi 1/141 570 Carte de cabotage 34-30-00N 6-53-00W 35-54-12.00N 5-43-12.00W

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme ANCFCC

img-alt
Catalogue des cartes