Aller au contenu principal

Division d'Hydrographie, d'Océanographie et de Cartographie marine

قسم الهدروغرافية و علم المحيطات و الخرائطية البحرية

Catalogue des cartes

nr titre échelle catégorie coordonnées
Coin Sud-Ouest Coin Nord-Est
Lat. Sud Long. Ouest Lat. Nord Long. Est
1011 Port de Sidi Ifni 1/20 000 Carte de pilotage côtier 29-18-36N 10-20-00W 29-26-43.17N 10-06-24.22W
1013 Abords du Port de Tan-Tan 1/20 000 Carte de pilotage côtier 28-24-00.00N 11-24-42.00W 28-34-31.80N 11-16-34.80W
1013A Port de Tan Tan 1/5 000 Carte de pilotage côtier 28-28-09.00N 11-21-42.00W 28-29-03.00N 11-20-52.20W
1015 Port de Tarfaya 1/10 000 Carte de pilotage côtier 27-54-00N 13-01-18W 27-58-03.64N 12-54-35.65W
1017 Port de Laayoune 1/10 000 Carte de pilotage côtier 27-01-30N 13-29-12W 27-07-27.36N 13-24-39.81W
1019 Port de Bojdour 1/25 000 Carte de pilotage côtier 25-57-18N 14-38-24W 26-12-11.62N 14-27-09.32
1021 Port de Dakhla 1/15 000 Carte de pilotage côtier 23-34-54N 16-00-24W 23-43-50.27N 15-53-47.06W
1112 Port de Tanger-Ville 1/12 500 Carte de pilotage côtier 35-45-54.00N 5-50-54.00W 35-53-12.00N 5-44-48.80W
1114 Ports de Tanger Med et de Ksar-Es-Sghir 1/12 500 Carte de pilotage côtier 35-50-12.00N 5-35-00.00W 35-57-32.40N 5-28-46.20W
1115 Abords du Port de Tanger-Med 1/22 500 Carte de pilotage côtier 35-49-00N 5-41-30.00W 35-58-07.2N 5-25-36.00W

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme ANCFCC

img-alt
Catalogue des cartes