Aller au contenu principal

Division d'Hydrographie, d'Océanographie et de Cartographie marine

قسم الهدروغرافية و علم المحيطات و الخرائطية البحرية

Catalogue des cartes

nr titre échelle catégorie coordonnées
Coin Sud-Ouest Coin Nord-Est
Lat. Sud Long. Ouest Lat. Nord Long. Est
1116 Port de Sabta et M'diq 1/25 000 Carte de pilotage côtier 35-40-30.00N 5-22-00.00W 35-55-22.26N 5-09-33.24W
1118 Baie et port d'Al Hoceima 1/25 000 Carte de pilotage côtier 35-11-12.00N 3-56-30.00W 35-20-19.59N 3-40-10.78W
1120 Port de Melilia et Nador 1/25 000 Carte de pilotage côtier 35-12-12.00N 2-58-54.00W 35-27-04.30N 2-46-31.64W
2001 Abords de Casablanca et de Mohammedia 1/50 000 Carte de pilotage hauturier 33-33-18N 7-47-24W 33-53-30.00N 7-11-54.00W
2003 Port El Jadida et Jorf Lasfar 1/50 000 Carte de pilotage hauturier 33-00-00.00N 9-00-00.00W 33-20-17.19N 8-24-37.29W
2003A Cartouche d'el jadida 1/15 000 Carte de pilotage hauturier 33-15-06N 8-30-48W 33-16-57.98N 8-28-23.11W
2005 Aproches du port safi 1/50 000 Carte de pilotage hauturier 32-06-00N 9-34-00W 32-35-42.00N 9-10-06.00W
2007 Du Cap Ghir à Agadir 1/50 000 Carte de pilotage hauturier 30-09-12N 9-56-18W 30-38-58.13N 9-32-53.07W
2009 Chenal de Dakhla 1/50 000 Carte de pilotage hauturier 23-25-42.00N 16-05-36W 23-55-29.75N 15-43-32.53W
215 De Tanger à Rabat 1/350 000 Carte d'atterrissage 33-57N 009-42W 36-15N 005-35W

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme ANCFCC

img-alt
Catalogue des cartes