Aller au contenu principal

Division d'Hydrographie, d'Océanographie et de Cartographie marine

قسم الهدروغرافية و علم المحيطات و الخرائطية البحرية

Catalogue des cartes

nr titre échelle catégorie coordonnées
Coin Sud-Ouest Coin Nord-Est
Lat. Sud Long. Ouest Lat. Nord Long. Est
1001 Abords du Port de Casablanca 1/10 000 Carte de pilotage côtier 33-35-48N 7-40-06.6W 33-39-51N 7-33-00W
1002 Abords de Mohammadia 1/10 000 Carte de pilotage côtier 33-41-30N 7-24-54W 33-47-27N 7-20-03W
1003 Port de Jorf Lasfar 1/10 000 Carte de pilotage côtier 33-05-00.00N 8-41-12.00W 33-10-57.06N 8-36-22.65W
1004 Embouchure Bou Regrag 1/20 000 Carte de pilotage côtier 33-58-48.00N 7-00-00.00W 34-06-54.74N 6-45-42.38W
1005 Rade et port de Safi 1/ 10 000 Carte de pilotage côtier 32-16-24N 9-20-36.00W 32-20-27.00N 9-13-36.60W
1006 Port Mehdia et Kenitra 1/20 000 Carte de pilotage côtier 34-13-18.00N 6-48-18.00W 34-21-24.77N 6-33-57.85W
1007 Rade et port d'Essaouira 1/10 000 Carte de pilotage côtier 31-26-42.00N 9-50-30.00W 31-32-39.14N 9-45-45.82W
1008 Larache 1/25 000 Carte de pilotage côtier 35-09-30.00N 6-16-42.00W 35-24-22.34N 6-04-20.02W
1009 Rade et Port d'Agadir 1/10 000 Carte de pilotage côtier 30-22-12N 9-42-00.00W 30-26-15.60N 9-35-07.80W
1010 Asilah 1/25 000 Carte de pilotage côtier 35-21-06.00N 6-09-24.00W 35-35-58.29N 5-57-00.26W

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'organisme ANCFCC

img-alt
Catalogue des cartes